Тел./Факс: +7 (812) 703-11-77
Сервис:+7 (495) 589-25-91
новости
-
Мы побывали на выставке Host в Милане
20.12.2011
Компания «Алтэк» всегда идет в ногу со временем, предлагая своим… -
Новинка от Robot Coupe
05.12.2011
Автоматическая соковыжималка Robot Coupe J 80 Ultra - новинка в…
Проконсультироваться со специалистами нашей компании и сделать заказ Вы можете по телефонам
в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 703-11-77
в Москве:
+7 (495) 589-25-91
ICQ: 462-089-453
Планетарные миксеры BEAR Varimixer
Планетарный миксер Bear Varimixer выполнит различные операции по разрубке, измельчению, смешиванию и взбиванию. Многофункциональная кнопка расположена на обеих сторонах миксера, поэтому управление им, установка насадок очень просты. Режим работы двигателя предохраняет миксер от перегрузки.
| № | Наименование продукции | Габаритные размеры, мм |
Вес, кг | Примечание | Розн. цена, руб. с НДС |
| 1 |
План. миксер AR80, MK-I без дежи и инструментов |
1155x710x1480 | 280 |
в комплекте защитная решетка |
Уточнить |
| 2 | Планетарный миксер AR100, MK-I | 1100x760x1600 | 375 | дежа н/ст 100 л, защ. реш., венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 3 | Планетарный миксер AR100, MK-I спец. исполнение | 1100x760x1600 | 375 | дежа н/ст 100 л, защ. реш., 4-х лопастной венчик | Уточнить |
| 4 | Планетарный миксер AR140, MK-I | 1330x756x1700 | 505 | дежа н/ст 140 л, защ. реш., венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 5 | Планетарный миксер AR200, MK-I | 1330x756x1920 | 577 | дежа н/ст 200 л, защ. реш., усиленный венчик, лопатка | Уточнить |
| 6 | Планетарный миксер AR200, MK-III | 1330х756х1920 | 577 | в комплект входит только защ. решетка | Уточнить |
| 7 | Планетарный миксер AR30, MK1 | 910x550x1205 | 155 | дежа н/ст 30 л, защ.решетка, венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 8 | Планетарный миксер AR40, MK-I | 915x570x1205 | 165 | дежа н/ст 40 л, защ.решетка, венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 9 | Планетарный миксер AR60, MK-I | 960x675x1394 | 235 | дежа н/ст 60 л, защ.решетка, венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 10 | Планетарный миксер AR60, MK-I с таймером | 960x675x1394 | 235 | дежа н/ст 60 л, защ.решетка, венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 11 | Планетарный миксер AR80, MK-I | 1155x710x1480 | 310 | дежа н/ст 80 л, защ.решетка, венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 12 | Планетарный миксер ERGO AE100, MK-III | 730x925x1920 | 400 | программируемый, сенсорная панель | Уточнить |
| 13 | Планетарный миксер ERGO AE40, VL3 | 930x582x1612 | 165 | автоматическое управление, сенсорная панель | Уточнить |
| 14 | Планетарный миксер ERGO AE60, MK-III | 700x925x1803 | 200 | программируемый, сенсорная панель | Уточнить |
| 15 | Планетарный миксер ERGO AE60, VL3 | 694x1035x1803 | 300 | автоматическое управление, сенсорная панель | Уточнить |
| 16 | Планетарный миксер ERGO AE80, VL3 | 723x1165x1845 | 414 | автоматическое управление, сенсорная панель | Уточнить |
| 17 | Планетарный миксер RN10 VL-2 | 548x606x1180 | 60 | дежа н/ст 10 л, защ.решетка, венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 18 | Планетарный миксер RN20 VL-2 настольный | 450x667x885 | 92 | дежа н/ст 20 л, защ.решетка, венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 19 | Планетарный миксер RN20 VL-2/Stand на подставке | 566x720x1286 | 98 | дежа н/ст 20 л, защ.решетка, венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 20 | Планетарный миксер для пиццы AR40P, MK-I | 915x570x1205 | 165 | дежа н/ст 40 л, защ.решетка, венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 21 | Планетарный миксер полуавтомат AR100, MK-1S | 1100x760x1600 | 375 |
дежа н/ст 100 л, защ. реш., венчик, лопатка, крюк |
Уточнить |
| 22 | Планетарный миксер полуавтомат AR40, MK-1S | 915x570x1205 | 165 | дежа н/ст 40 л, защ.решетка, венчик, лопатка, крюк | Уточнить |
| 23 | Универсальный привод RN10 VL-2 настольный | 548x606x1180 | 60 |
с взбив. машиной, дежа н/ст 10 л, венчик, лопатка, крюк |
Уточнить |