| Наименование продукции |
Примечание |
Розн. цена, руб. с НДС |
| Гастроемкость GN Mod. 1/1 h 20 | 530x325x20, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/1 h 40 | 530x325x40, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/1 h 65 | 530x325x65, нерж/сталь, 8,5л | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/1 h 200 | 530x325x200, нерж/ст, 30л | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/1 h 100 | 530x325x100, нерж/сталь, 13,3л | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/1 h 150 | 530x325x150, нерж/сталь, 20,6л | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/2 h 20 | 325x265x20, нерж/сталь. | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/2 h 40 | 325x265x40, нерж/сталь. | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/2 h 65 | 325x265x65, нерж/сталь. | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/2 h 100 | 325x265x100, нерж/сталь, 5,5л | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/2 h 150 | 325x265x150, нерж/сталь, 8,3л | Уточнить |
|
Гастроемкость GN Mod. 1/2 h 200 |
325x265x200, нерж/сталь, 11л | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/3 h 20 | 325x176x20 | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/3 h 40 | 325x176x40, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/3 h 65 |
325x176x65, нерж/сталь. |
Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/3 h 100 | 325x176x100, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/3 h 150 | 325x176x150, нерж/сталь, 5,4л | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/3 h 200 | 325x176x200, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/4 h 40 | 265х162х40, нерж/сталь. | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/4 h 65 | 265х162х65, нерж/сталь. | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/4 h 100 | 265х162х100, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/4 h 150 | 265х162х150, нерж/ст, 3,8л | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/6 h 100 | 176х162х100, нерж/сталь, 1,5л | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/6 h 150 | 176х162х150, нерж/сталь, 2,3л | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 1/9 h 100 | Уточнить | |
| Гастроемкость GN Mod. 2/1 h 20 | 530x650x20, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 2/1 h 40 | 530x650x40, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 2/1 h 65 | 530x650x65, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 2/1 h100 | 530x650x100, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 2/1 h150 | 530x650x150, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 2/3 h 40 | 352х325x40, нерж/сталь | Уточнить |
| Гастроемкость GN Mod. 2/3 h 65 | Уточнить | |
| Гастроемкость GN Mod. 2/3 h 100 | Уточнить | |
| Гастроемкость GN Mod. 2/3 h 150 | нерж/сталь, 13л | Уточнить |
Тел./Факс: +7 (812) 703-11-77
Сервис:+7 (495) 589-25-91
новости
-
Мы побывали на выставке Host в Милане
20.12.2011
Компания «Алтэк» всегда идет в ногу со временем, предлагая своим… -
Новинка от Robot Coupe
05.12.2011
Автоматическая соковыжималка Robot Coupe J 80 Ultra - новинка в…
Проконсультироваться со специалистами нашей компании и сделать заказ Вы можете по телефонам
в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 703-11-77
в Москве:
+7 (495) 589-25-91
ICQ: 462-089-453